Περιγραφή
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | Ψύξη | Θέρμανση | |
---|---|---|---|
Απόδοση στο χώρο | |||
Ελάχιστη απόδοση (Btu/h) | 3412 | 3070 | |
Ονομαστική απόδοση (Btu/h) | 9008 | 9553 | |
Μέγιστη απόδοση (Btu/h) | 10918 | 12283 | |
Εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SEER) | 7,1 | – | |
Εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SCOP) – Average zone | – | 4,0 | |
Εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SCOP) – Hot zone | – | 5,1 | |
Ενεργειακή κλάση – Average zone | A++ | A+ | |
Ενεργειακή κλάση – Hot zone | A++ | A+++ | |
Ετήσια κατανάλωση (kWh/a) | 130 | 824 | |
Εγγυημένο εύρος λειτουργίας (°C) | -15 έως +46 | -15 έως +24 | |
ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | Εσωτερική Μονάδα | Εξωτερική Μονάδα | |
Επίπεδο θορύβου (dB(A)±3) | 20-23-31-38 | 56 | |
Διαστάσεις (ΠxΥxΒ) (mm) | 722 x 290 x 187 | 770 x 555 x 300 | |
Καθαρό βάρος (kg) | 7,3 | 27 | |
Τύπος προϊόντος | 3D DC Inverter | ||
Ιονιστής | |||
Αφύγρανση | |||
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ | |||
Διάμετρος (Υγρού/Αερίου) (in) | 1/4¨ – 3/8¨ | ||
Μέγιστο μήκος (m) | 25 | ||
Μέγιστη υψομετρική διαφορά (m) | 10 | ||
Ψυκτικό μέσο | R32 | ||
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ | |||
Εγγύηση αντιπροσωπείας | 5 χρόνια για μηχανικά και ηλεκτρικά μέρη και 5 χρόνια για το συμπιεστή | ||
Για χώρους έως (m2) | 12-20 |
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.