Περιγραφή
| ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | Ψύξη | Θέρμανση | |
|---|---|---|---|
| Απόδοση στο χώρο (Btu/h) | (Btu/h) | (Btu/h) | |
| Ελάχιστη απόδοση | 2291 | 2394 | |
| Ονομαστική απόδοση | 10000 | 10000 | |
| Μέγιστη απόδοση | 10602 | 13338 | |
| Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SEER) | 5,6 | – | |
| Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) | – | 4,6 | |
| Ενεργειακή Κλάση | A+ | A++ | |
| Εποχιακή Κατανάλωση Ενέργειας (kWh/a) | 171 | 736 | |
| Εγγυημένο Εύρος Λειτουργίας (oC) | -10 έως +46 | -15 έως +24 | |
| ΆΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | Εσωτερική Μονάδα | Εξωτερική Μονάδα | |
| Επίπεδο Θορύβου (dB(A)±3) Lo-Mid-Hi | 23-28-33-37-41 | 50 | |
| Διαστάσεις (ύψος x πλάτος x βάθος) χιλ. | 293 x 798 x 233 | 530 x 660 x 240 | |
| Καθαρό Βάρος (Kg) | 9 | 28 | |
| Τύπος Προϊόντος | DC INVERTER | ||
| Ιονιστής | ![]() |
||
| Αφύγρανση | ![]() |
||
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ | |||
| Σωληνώσεις | |||
| Μέγιστο Μήκος (m) | 15 | ||
| Μέγιστη Υψομετρική Διαφορά(m) | 8 | ||
| Ψυκτικό μέσο | R410A | ||
| ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ | |||
| Εγγύηση Επίσημης Αντιπροσωπείας | Πέντε (5) έτη για τον συμπιεστή & τρία (3) για τα υπόλοιπα μέρη της μονάδας | ||
| Συνίσταται Για Χώρους Έως m2 | 19 | ||






Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.